DAFTAR SISWA BERPRESTASI 2016-2023
NO | NAMA | PRESTASI | Lomba |
1 | Firdausi inzadin | Futsal Juara 3 | |
Diya aulia Raya | |||
Fikri s Sudibyo | |||
Yoga Andika P | |||
Rafi Rakha Y | |||
Farrel Anaora | |||
Juan Hazel | |||
Firmo Vinicius | |||
2 | Rarasati Putri Wicaksono | Juara 3 | Kumite + 30 kg kelas 1-3 SD Putri |
3 | Daffa Cahyo Pratama | Juara 3 | Kumite + 40 kg kelas 4-6 SD Putra’Juara 3 Kumite 45 kg Pemula Putra |
4 | Ailsha Kirani | Juara 3 | Kata Perorangan Kelas 1-3 SD Putri |
5 | Tarisa Nadiva | juara 1 | Lomba cerdas cermat Hari PLN |
Ailsha Merida | |||
Anindya Kayla | |||
6 | AUFI KHAWASY EL-HASANY | Juara harapan 2,3 | lomba puisi dan pidato bahasa jawa di coryesu |
7 | Tarisa Nadiva | Juara 1 | MIPA Master Prima |
8 | Anindya Kayla | Juara 2 | MIPA Master Prima |
9 | Angelica Tri R | Juara 1 | Sains Edupark |
10 | Fahmi Karisma Putra | Harapan 2 | Sains Edupark |
11 | Rr. Kanafia | Juara 2 | Sains Edupark |
12 | Ailsa Meirida | Juara 1 | Sains Edupark |
13 | Antaresa Putra | Juara 1 | cerdas cermat filkom UB |
14 | Tarisa Nadiva | Juara 2 | Olim English |
15 | Anindya Kayla | Juara 2 | Olim English |
16 | Ailsha Meirida | Juara 2 | Olim English |
17 | Shalva Dona | Juara 3 | Olim English |
18 | Tarisa Nadiva | Juara 2 | Mat TOPAZ |
19 | Davina Clara | Juara 3 | Mat TOPAZ |
20 | Anindya Kayla | Urutan 9 | sains Topaz |
21 | R.A Calista | Urutan 9 | english Topaz |
22 | Trah Jenitra | Juara 2 | Lomba menggambar, Tingkat Kota Malang di SMP Lab UM |
23 | Zulaekha Anawaina | Juara Harapan 2 | Lomba FLS2N karate Kata +Komite |
24 | Naresha Ranindhita
Radinka Kirana Jingga Puspa Dewi |
Juara Harapan 1Tingkat Kota Malang Daring | Lomba FLS2N Seni Tari |
25 | Zerlina | Medali emas | Olimpiade Sains |
26 | Antaressa | Medali emas | Olimpiade Sains |
27 | Lady Aiko | Medali emas | Olimpiade Sains |
28 | Zalfa Naila Imtiyas | Medali Perunggu | Olimpiade Sains |
29 | Patrice Eugenia | Medali Emas | gaya kupu2 50 m Surabaya |
30 | Ratu Belatrix Yuwono | Juara 2 | Lomba Menyanyi FLS2N tingkat kota |
31 | Ratu Belatrix Yuwono | Wakil 2 | Raka Raki Cilik Jawa Timur |
32 | Ratu Belatrix Yuwono | Juara 1 | Kang Yu Cilik |
33 | . Ni Luh Ageng Ariantaka |
Semifinalist |
Erlangga Sperch Contest 2021 Region Madiun (Jawa Timur 2) |
34 |
muhammad bintang Lanabella irgi ramazan –
|
juara 2 se-jawa timur finalis 20 besar se-jawa timur finalis 20 besar se-jawa timur |
OLIMPIADE MATEMATIKA KKS2C 2021 (Kalam Kudus Sains And Skill Competition)
|